Year | School Fees | 1st Installment Due 01/09/2014 | 2nd Installment Due 01/12/2014 | 3rd Installment Due 01/03/2015 |
---|---|---|---|---|
KG | 1,067 | 360 | 360 | 347 |
REC | 1,240 | 420 | 420 | 400 |
YR 1 | 1,698 | 570 | 570 | 558 |
YR 2 | 1,698 | 570 | 570 | 558 |
YR 3 | 1,698 | 570 | 570 | 558 |
YR 4 | 1,698 | 570 | 570 | 558 |
YR 5 | 1,698 | 570 | 570 | 558 |
YR 6 | 1,950 | 650 | 650 | 650 |
YR 7 | 1,950 | 650 | 650 | 650 |
YR 8 | 1,950 | 650 | 650 | 650 |
YR 9 | 2,442 | 820 | 820 | 802 |
YR10 | 2,442 | 820 | 820 | 802 |
YR11 | 2,442 | 820 | 820 | 802 |
Year 12 | School Fees | 1st Installment Due 01/09/2014 | 2nd Installment Due 01/02/2015 |
---|---|---|---|
3,150 | 2,150 | 1,000 |
An extra payment of KD 50 is required for books, Educational resources and supplies.
Bus Fees
Short | Long | |
---|---|---|
One Way | KD 190 | KD 215 |
Two Way | KD 245 | KD 275 |
No comments:
Post a Comment